About the property
Welcome to Casa Esperanza, this charming house is the perfect getaway for those looking to relax and unwind. Enjoy spending your days lounging by the pool and taking in the beautiful surroundings. The kitchen is fully equipped, making it easy to prepare your own meals. The living room is the perfect place to cozy up and watch TV after a day of exploring the city. The bedroom is spacious and features a comfortable queen bed, ensuring a good night's sleep. With its convenient location and all the amenities you need, this house is the ideal choice for your next vacation. Book now and experience a truly relaxing getaway in Merida!
Welcome to Casa Esperanza, this charming house is the perfect getaway for those looking to relax and unwind. Enjoy spending your days lounging by the pool and taking in the beautiful surroundings. The kitchen is fully equipped, making it easy to prepare your own meals. The living room is the perfect place to cozy up and watch TV after a day of exploring the city. The bedroom is spacious and features a comfortable queen bed, ensuring a good night's sleep. With its convenient location and all the amenities you need, this house is the ideal choice for your next vacation. Book now and experience a truly relaxing getaway in Merida!
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| May 19, 2026 | $60 | Not Available | 3 |
| May 20, 2026 | $60 | Not Available | 3 |
| May 21, 2026 | $60 | Not Available | 3 |
| May 22, 2026 | $60 | Not Available | 3 |
| May 23, 2026 | $60 | Available | 3 |
| May 24, 2026 | $60 | Available | 3 |
| May 25, 2026 | $60 | Available | 3 |
| May 26, 2026 | $60 | Available | 3 |
| May 27, 2026 | $67 | Available | 3 |
| May 28, 2026 | $61 | Not Available | 3 |
| May 29, 2026 | $60 | Not Available | 3 |
| May 30, 2026 | $60 | Not Available | 3 |
| May 31, 2026 | $60 | Not Available | 3 |
| Jun 1, 2026 | $60 | Not Available | 3 |
| Jun 2, 2026 | $60 | Not Available | 3 |
| Jun 3, 2026 | $60 | Not Available | 3 |
| Jun 4, 2026 | $60 | Available | 2 |
| Jun 5, 2026 | $60 | Available | 2 |
| Jun 6, 2026 | $60 | Not Available | 3 |
| Jun 7, 2026 | $60 | Not Available | 3 |
| Jun 8, 2026 | $60 | Not Available | 3 |
| Jun 9, 2026 | $60 | Not Available | 3 |
| Jun 10, 2026 | $60 | Not Available | 3 |
| Jun 11, 2026 | $60 | Not Available | 3 |
| Jun 12, 2026 | $73 | Not Available | 3 |
| Jun 13, 2026 | $75 | Not Available | 3 |
| Jun 14, 2026 | $73 | Not Available | 3 |
| Jun 15, 2026 | $72 | Available | 3 |
| Jun 16, 2026 | $73 | Available | 3 |
| Jun 17, 2026 | $62 | Available | 3 |
| Jun 18, 2026 | $66 | Available | 3 |
| Jun 19, 2026 | $70 | Available | 3 |
| Jun 20, 2026 | $66 | Available | 3 |
| Jun 21, 2026 | $62 | Available | 3 |
| Jun 22, 2026 | $62 | Available | 3 |
| Jun 23, 2026 | $65 | Available | 3 |
| Jun 24, 2026 | $66 | Available | 3 |
| Jun 25, 2026 | $74 | Available | 3 |
| Jun 26, 2026 | $77 | Available | 3 |
| Jun 27, 2026 | $85 | Not Available | 3 |
| Jun 28, 2026 | $79 | Not Available | 3 |
| Jun 29, 2026 | $76 | Not Available | 3 |
| Jun 30, 2026 | $71 | Not Available | 3 |
| Jul 1, 2026 | $82 | Not Available | 3 |
| Jul 2, 2026 | $86 | Not Available | 3 |
| Jul 3, 2026 | $84 | Not Available | 3 |
| Jul 4, 2026 | $77 | Available | 3 |
| Jul 5, 2026 | $75 | Available | 3 |
| Jul 6, 2026 | $76 | Available | 3 |
| Jul 7, 2026 | $75 | Available | 3 |
| Jul 8, 2026 | $72 | Available | 3 |
| Jul 9, 2026 | $69 | Available | 3 |
| Jul 10, 2026 | $77 | Available | 3 |
| Jul 11, 2026 | $78 | Available | 3 |
| Jul 12, 2026 | $78 | Available | 3 |
| Jul 13, 2026 | $79 | Available | 3 |
| Jul 14, 2026 | $75 | Available | 3 |
| Jul 15, 2026 | $76 | Available | 3 |
| Jul 16, 2026 | $77 | Available | 3 |
| Jul 17, 2026 | $96 | Available | 3 |
| Jul 18, 2026 | $101 | Available | 3 |
| Jul 19, 2026 | $93 | Available | 3 |
| Jul 20, 2026 | $85 | Available | 3 |
| Jul 21, 2026 | $92 | Available | 3 |
| Jul 22, 2026 | $98 | Available | 3 |
| Jul 23, 2026 | $99 | Available | 3 |
| Jul 24, 2026 | $101 | Available | 3 |
| Jul 25, 2026 | $104 | Available | 3 |
| Jul 26, 2026 | $100 | Available | 3 |
| Jul 27, 2026 | $92 | Available | 3 |
| Jul 28, 2026 | $94 | Available | 3 |
| Jul 29, 2026 | $100 | Available | 3 |
| Jul 30, 2026 | $102 | Available | 3 |
| Jul 31, 2026 | $103 | Available | 3 |
| Aug 1, 2026 | $104 | Available | 3 |
| Aug 2, 2026 | $93 | Available | 3 |
| Aug 3, 2026 | $86 | Available | 3 |
| Aug 4, 2026 | $85 | Available | 3 |
| Aug 5, 2026 | $78 | Available | 3 |
| Aug 6, 2026 | $78 | Available | 3 |
| Aug 7, 2026 | $86 | Available | 3 |
| Aug 8, 2026 | $86 | Available | 3 |
| Aug 9, 2026 | $79 | Available | 3 |
| Aug 10, 2026 | $79 | Available | 3 |
| Aug 11, 2026 | $78 | Available | 3 |
| Aug 12, 2026 | $78 | Available | 3 |
| Aug 13, 2026 | $89 | Available | 3 |
| Aug 14, 2026 | $92 | Available | 3 |
| Aug 15, 2026 | $91 | Available | 3 |
| Aug 16, 2026 | $87 | Available | 3 |
| Aug 17, 2026 | $78 | Available | 3 |
Amenities
4.8 · 36 reviews
El lugar es muy bonito pero me tocó en mi tiempo de 3 noches de que se iba la luz también los vecinos muy ruidosos toda la noche perros ladrando no pude dormir lástima sin eso todo bien
J’ai beaucoup aimé cette magnifique maison, qui avait tout ce que je recherchais et plus, j’ai adore le fait que il y avait 2 chambres complètement séparées, ça apporte un plus, je recommande fortement ce petit bijou ♥️
Estuvo todo increíble, el lugar es hermoso y muy cuidado , súper limpio , lo único que no nos gustó fue que está un poquito alejado
Where you'll be
Mérida, Yucatán, 97169, MX